Тээврийн хэрэгслийн нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна | |||||
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу дараах тээврийн хэрэгслүүдийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Дуудлага худалдаа 2024 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 11.00 цагт Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар-т (Сити товер 3 давхар) явагдана. Бүрдүүлэх материал: 1. Саналын хуудас бөглөх /маягтын дагуу/ | |||||
2. Оролцогчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар | |||||
3. Дэнчин төлсөн баримт | |||||
(оролцогч дэнчинг заавал өөрийн данс болон нэрээр тушаана) | |||||
4. Дуудлага худалдаанд оролцогчийн тасалбарын үнэ 5,000 төгрөг төлсөн баримт | |||||
Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн тээврийн хэрэгслийн марк, улсын дугаарыг бичиж дугтуйлан Өмчийн харилцааны газарт байрлах саналын хайрцагт хийнэ. | |||||
Саналын хайрцгийг 2024 оны 08 дугаар сарын 02-нд нээж, 07-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд битүүмжлэн санал авах ажиллагааг хаана. | |||||
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар РД: 2576589 | |||||
Дансны дугаар: Нийслэлийн Төрийн сан 100200051024 | |||||
Шаардлагатай мэдээллийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас авна уу. | |||||
Web: www.umch.ub.gov.mn. Утас: 311071 | Утас: 99129348, 326808 | ||||
Жич: Оролцогчийн тасалбарын үнэ 5000 төгрөг буцааж олгогдохгүй. | |||||
/төгрөгөөр/ | |||||
№ | Байгууллагын нэр | Автомашины марк, улсын дугаар | Үйлдвэр-лэсэн/Монголд ашиглаж эхэлсэн он | Дэнчин | Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнэ |
1 | Нийслэлийн "Төр захиргааны авто бааз" УТҮГ | Тоёота Аллион 32-85 УНК | 2007 2013 | 1,344,000.0 | 4,480,000.0 |
2 | Нийслэлийн "Төр захиргааны авто бааз" УТҮГ | Тоёото Лексус 470 55-95 УБГ |
1999 2012 | 5,496,000.0 | 18,320,000.0 |
3 | "Хот тохижилтын газар" ОНӨААТҮГ | Sterling 29-09 УБЧ | 2007 2008 | 28,462,500.0 | 94,875,000.0 |
4 | "Хүүхдийн төв сувилал" | Ниссан Икстрейл 15-03 УБО | 2015 2019 | 4,791,000.0 | 15,970,000.0 |
5 | "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" | Шевролет 27-04 УНР | 2012 2013 | 2,923,500.0 | 9,745,000 |
6 | Баянзүрх дүүргийн "Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг" | Hyundai HD120 05-14 УНП | 2013 2014 | 4,830,000.0 | 16,100,000 |
7 | Баянзүрх дүүргийн "Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг" | Хьюндай HD120 05-15 УНП | 2014 2014 | 4,657,500.0 | 15,525,000 |
8 | Баянзүрх дүүргийн "Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг" | Hyundai HD120 36-51 УНТ | 2012 2012 | 4,875,000.0 | 16,250,000 |
9 | Баянзүрх дүүргийн "Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг" | Мицубиши фусо 72-15 УБЕ | 2008 2014 | 2,895,000.0 | 9,650,000 |
10 | Баянзүрх дүүргийн "Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр" | Hyundai HD-120 05-20 УНП | 2012 2012 | 4,473,000.0 | 14,910,000 |
11 | Чингэлтэй дүүргийн "Засаг даргын тамгын газар" | Киа опирус 03-02 УБҮ | 2007/2010 | 1,386,000.0 | 4,620,000 |
Холбоосууд